Анкета юридического лица (клиента банка)
20.02.2019 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 69.7000 | 69.8500 |
EUR | 78.3000 | 79.3000 |
RUB | 1.0500 | 1.0600 |
KZT | 0.1800 | 0.1880 |
Все курсы с архивом |
20.02.2019 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 69.6500 | 69.9000 |
EUR | 78.0000 | 79.5000 |
RUB | 1.0350 | 1.0750 |
KZT | 0.1780 | 0.1930 |
Все курсы с архивом |
20.02.2019 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 69.6500 | 69.8500 |
EUR | 78.0000 | 80.0000 |
RUB | 1.0330 | 1.0730 |
KZT | 0.1780 | 0.1930 |
Все курсы с архивом |
20.02.2019 | Курс | |
---|---|---|
USD | 69.7600 | |
EUR | 78.8848 | |
RUB | 1.0530 | |
KZT | 0.1856 | |
Все курсы с архивом |
24/7 Круглосуточный контакт центр: (312) 90 59 59, 0- 800-800-00-00* (звонок бесплатный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком»)
Короткий номер для абонентов сети О!, Beeline и Megacom: * 1001 (звонок бесплатный)
Вы также можете задать свой вопрос по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Skype: OptimaBank
Лиц. №018 НБ КР | Сотрудники, ответственные за наполнение сайта